Term Calendar
2013 Term Dates
| Term 1 | Monday 4 February –Friday 19 April (Easter Friday 29 March – Tuesday 2 April) |
| Term 2 | Monday 6 May to Friday 5 July |
| Term 3 | Monday 29 July – Friday 27 September |
| Term 4 | Monday 14 October to Thursday 12 December |
2014 Term Dates
| Term 1 | Monday 3 February – Wednesday 16 April 2014 |
| Term 2 | Monday 5 May to Friday 4 July 2014 |
| Term 3 | Monday 28 July – Friday 26 September 2014 |
| Term 4 | Tuesday 14 October to Thursday 11 December 2014 |




